📊 삼성전자
| 항목 | 3/13 | 1D | 2D | 1W | 2W Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,481 | 5,583 | 5,609 | 5,584 | |
| 거래량 | 6M | 20M | 24M | 30M | |
| RVOL(20D 대비) | 15.1% | 55.6% | 66.1% | 80.2% | |
| 주가 | 181,800 | 187,900 | 190,000 | 188,200 | |
| 주가이격도(20D대비) | 100.1% | 103.4% | 104.6% | 103.6% | |
| 주가 RS(코스피대비) | 33.2 | 33.7 | 33.9 | 33.7 | |
| 전체거래대금 | 1.0조 | 3.8조 | 4.6조 | 5.6조 | |
| 수급(외+기)밀도 | -22.5% | -1.8% | -27.7% | ||
| 외국인순매수 | -0.6M | -4.9M | -0.8M | -6.2M | |
| 진성기관순매수 | 0.3M | 0.3M | -2.0M | ||
| 개인순매수(+ETF) | 4.5M | 0.1M | 8.5M | ||
| 공매도 잔고 | 1173K | ||||
| 공매잔고 주식수대비 | 0.00% | 0.02% | |||
| 고객예탁금 | 1.2M | 1.3M | |||
| 예탁금에너지(20D대비) | 101.9% | 111.3% | |||
| 신용융자 잔고 | 31.3조 | 32.3조 | |||
| 신용잔고 시총대비 | 2.8% | 2.9% |
📅 과거 데이터 상세 보기 (1D~2W)
| 항목 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 2W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,583 | 5,609 | 5,532 | 5,251 | 5,584 | 5,583 | 5,093 | 5,791 | 5,791 | 6,244 |
| 거래량 | 20M | 24M | 34M | 43M | 30M | 54M | 89M | 55M | 52M | 30M |
| RVOL(20D 대비) | 55.6% | 66.1% | 91.1% | 117.1% | 80.2% | 146.7% | 243.1% | 149.2% | 140.7% | 81.8% |
| 주가 | 187,900 | 190,000 | 187,900 | 173,500 | 188,200 | 191,600 | 172,200 | 195,100 | 195,100 | 216,500 |
| 주가이격도(20D대비) | 103.4% | 104.6% | 103.4% | 95.5% | 103.6% | 105.5% | 94.8% | 107.4% | 107.4% | 119.2% |
| 주가 RS(코스피대비) | 33.7 | 33.9 | 34.0 | 33.0 | 33.7 | 34.3 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 34.7 |
| 전체거래대금 | 3.8조 | 4.6조 | 6.3조 | 7.5조 | 5.6조 | 10.3조 | 15.4조 | 10.7조 | 10.1조 | 6.5조 |
| 수급(외+기)밀도 | -22.5% | -1.8% | 14.3% | -23.4% | -27.7% | -7.5% | -3.0% | -26.5% | -35.9% | -22.2% |
| 외국인순매수 | -4.9M | -0.8M | 4.1M | -8.1M | -6.2M | -1.8M | -3.7M | -15.6M | -19.6M | -7.7M |
| 진성기관순매수 | 0.3M | 0.3M | 0.7M | -2.0M | -2.0M | -2.2M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M |
| 개인순매수(+ETF) | 4.5M | 0.1M | -2.1M | 10.0M | 8.5M | 0.8M | 2.7M | 14.5M | 18.6M | 15.5M |
| 공매도 잔고 | 1100K | 1168K | 1173K | 1935K | 588K | 753K | 803K | |||
| 공매잔고 주식수대비 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | |
| 고객예탁금 | 1.2M | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.2M | 1.2M | |
| 예탁금에너지(20D대비) | 101.9% | 107.5% | 109.1% | 111.3% | 112.1% | 113.1% | 111.2% | 101.7% | 101.7% | |
| 신용융자 잔고 | 31.3조 | 31.3조 | 31.2조 | 32.3조 | 33.2조 | 32.7조 | 32.3조 | 32.2조 | 32.2조 | |
| 신용잔고 시총대비 | 2.8% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 2.9% | 3.2% | 2.8% | 2.8% | 2.5% |
📑 수급 판독 용어 정의
✔️ 합치(Agreement): 뉴스(심리)와 데이터(돈)의 방향이 일치하는 신뢰도 높은 신호
✔️ 이격도: 20일 이평선과의 거리. 105%↑(과열), 95%↓(침체)로 판독
✔️ RVOL: 거래량 에너지. 100% 미만 시 주가 움직임의 진정성 결여(가짜 반등)
✔️ 주도력(RS): 코스피 대비 강세 지수. (+) 수치 유지 시 시장의 대장주
✔️ 수급밀도: 세력의 실질 매집 강도. (+) 지속 시 세력의 가격 설계 구간
✔️ 신용비율: 개인 영끌 비중. 3% 초과 시 하락 충격에 따른 반대매매 위험 상존
🔍 수급 일치와 13대 지표 진단
🔴 이격도 (100.1%)
과열이나 기술적 반등 시그널이 아닌 중립 상태로, 급락 후 방향성을 잃고 방황하는 모습입니다.
🔴 RVOL (15.1%)
거래량이 실종된 상태로, 매수세가 완전히 부재하여 작은 매도 물량에도 주가가 크게 흔들릴 수 있습니다.
🟡 주도력(RS) (33.2)
지수보다도 힘이 약한 ‘화물차’ 상태로, 시장 하락에 그대로 끌려 내려가고 있습니다.
🔴 수급밀도 (음수 지속)
최근 데이터가 지속적으로 마이너스를 기록, 특정 세력의 방어 의지 없이 매도 압력에 노출된 상태입니다.
🟡 신용3% (위험 근접)
신용잔고 비율이 위험 수위인 3%에 근접, 주가 추가 하락 시 반대매매 폭탄이 터질 수 있는 ‘유리턱’ 상태입니다.
🔴 예탁금 에너지 (감소 추세)
시장을 방어해 줄 ‘실탄’인 예탁금이 계속 줄어들고 있어 하락 시 지지력이 매우 취약합니다.
🟡 공매도 꼬리 (잠재 위험)
시장의 공포 심리가 극대화된 상황으로, 하방 설계를 노린 공매도 세력의 공격 가능성이 잠복해 있습니다.
🔴 액티브 매수 (부재)
외국인의 대규모 매도에서 확인되듯, 뚜렷한 목적을 가진 매수 주체가 전무한 상황입니다.
🔴 하방 경직성 (붕괴)
프리마켓의 급락세에서 보이듯 주가가 전혀 밀리지 않고 버티는 힘이 없는, 바닥이 확인되지 않은 상태입니다.
🔴 진공 상승 (해당 없음)
상승이 아닌 ‘진공 하락’ 구간으로, 매수 공백으로 인해 하락 속도가 가파를 수 있는 위험한 상태입니다.
🔴 변동성 증폭 (위험)
신용은 높은데 예탁금이 줄어드는 유동성 불일치 구간으로, 작은 충격에도 변동성이 크게 증폭될 수 있습니다.
🟡 화물차 이론 (적중)
글로벌 악재라는 폭풍우 속에서 홀로 버티지 못하고 시장 전체의 자금 이탈 흐름에 휩쓸리고 있습니다.
🔴 궤적 탈락 (발생 중)
중동 리스크와 유가 급등 뉴스에 대중이 공포에 빠진 틈을 타, 외인들이 대규모로 물량을 던지는 ‘설거지’ 현상이 나타나고 있습니다.
